Весы Sartorius серии LA Reference
Лабораторные и прецизионные весы
Информацию по вопросам технических характеристик, применения и приобретения товара Вы можете получить
по телефону или написать нам письмо:
Технические характеристики:
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | Дискретность отсчета (d), мг | Размер чаши весов, мм |
|---|---|---|---|
| LA5200P | 5200 | 10 20 50 100 |
216 х 200 |
| LA220S | 220 | 1 | 130 |
| LA620S | 620 | 1 | 130 |
| LA820 | 820 | 10 | 216 х 200 |
| LA1200S | 1200 | 1 | 130 |
| LA2000P | 1000 2000 |
1 10 |
130 |
| LA2200 | 2200 | 100 | 216 х 200 |
| LA2200S | 2200 | 10 | 216 х 200 |
| LA4200S | 4200 | 10 | 216 х 200 |
| LA6200 | 6200 | 100 | 216 х 200 |
| LA6200S | 6200 | 10 | 216 х 200 |
| LA8200S | 8200 | 10 | 216 х 200 |
| LA12000S | 12000 | 100 | 216 х 200 |
| LA16001S | 16000 | 100 | 300 х 400 |
| LA34001S | 34000 | 100 | 300 х 400 |
| LA64001S | 64000 | 100 | 300 х 400 |


