Весы Sartorius серии Extend ED
Лабораторные и прецизионные весы
Информацию по вопросам технических характеристик, применения и приобретения товара Вы можете получить
по телефону или написать нам письмо:
Технические характеристики:
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | Дискретность отсчета (d), мг | Размер чаши весов, мм |
|---|---|---|---|
| ED423S | 420 | 1 | диаметр 115 |
| ED323S | 320 | 1 | диаметр 115 |
| ED153 | 150 | 1 | диаметр 115 |
| ED153-CW | 150 | 1 | диаметр 115 |
| ED323S-CW | 320 | 1 | диаметр 115 |
| ED423S-CW | 420 | 1 | диаметр 115 |
| ED623S | 620 | 1 | диаметр 115 |
| ED623S-CW | 620 | 1 | диаметр 115 |
| ED822 | 820 | 10 | диаметр 150 |
| ED822-CW | 820 | 10 | диаметр 150 |
| ED2202S | 2200 | 10 | 180x180 |
| ED2202S-CW | 2200 | 10 | 180x180 |
| ED3202S | 3200 | 10 | 180x180 |
| ED3202S-CW | 3200 | 10 | 180x180 |
| ED4202S | 4200 | 10 | 180x180 |
| ED4202S-CW | 4200 | 10 | 180x180 |
| ED6202S | 6200 | 10 | 180x180 |
| ED6202S-CW | 6200 | 10 | 180x180 |
| ED2201 | 2200 | 100 | 180x180 |
| ED2201-CW | 2200 | 100 | 180x180 |
| ED5201 | 5200 | 100 | 180x180 |
| ED5201-CW | 5200 | 100 | 180x180 |
| ED8201 | 8200 | 100 | 180x180 |
| ED8201-CW | 8200 | 100 | 180x180 |


