Весы САРТОГОСМ серия СЕ
Лабораторные и прецизионные весы
Информацию по вопросам технических характеристик, применения и приобретения товара Вы можете получить
по телефону или написать нам письмо:
Технические характеристики:
| Модель | Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | Дискретность отсчета (d), мг | Размер чаши весов, мм |
|---|---|---|---|
| СЕ124-С | 120 | 0,1 | диам. 90 |
| СЕ224-С | 220 | 0,1 | диам. 90 |
| СЕ153-С | 150 | 1 | диам. 115 |
| СЕ323-С | 320 | 1 | диам. 115 |
| СЕ323 | 320 | 1 | диам. 115 |
| СЕ423-С | 420 | 1 | диам. 115 |
| СЕ423 | 420 | 1 | диам. 115 |
| СЕ623-С | 620 | 1 | диам. 115 |
| СЕ623 | 620 | 1 | диам. 115 |
| СЕ612-С | 610 | 10 | диам. 115 |
| СЕ612 | 610 | 10 | диам. 115 |
| СЕ812-С | 810 | 10 | диам. 115 |
| СЕ812 | 810 | 10 | диам. 115 |
| СЕ1502-С | 1500 | 10 | 180x180 |
| СЕ1502 | 1500 | 10 | 180x180 |
| СЕ2202-С | 2200 | 10 | 180x180 |
| СЕ2202 | 2200 | 10 | 180x180 |
| СЕ4202-С | 4200 | 10 | 180x180 |
| СЕ4202 | 4200 | 10 | 180x180 |
| СЕ2101-С | 2100 | 100 | 180x180 |
| СЕ2101 | 2100 | 100 | 180x180 |
| СЕ6101-С | 6100 | 100 | 180x180 |
| СЕ6101 | 6100 | 100 | 180x180 |
| СЕ8101-С | 8100 | 100 | 180x180 |
| СЕ8101 | 8100 | 100 | 180x180 |
| СЕ6202-С | 6200 | 10 | 180x180 |
| СЕ6202 | 6200 | 10 | 180x180 |


